| 上海至山东省运输价目表 | ||||||||||||
| 名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到达时间 | 名称 | 
| 济南-* | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 400 | 350 | 300 | 250 | 230 | 2 | 济南 | 
| 青岛* | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 400 | 350 | 300 | 250 | 230 | 2 | 青岛 | 
| 烟台* | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 400 | 350 | 300 | 280 | 250 | 2 | 烟台 | 
| 威海* | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 400 | 350 | 300 | 280 | 260 | 2--3 | 威海 | 
| 临沂 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 380 | 330 | 280 | 250 | 260 | 2 | 临沂 | 
| 济宁 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 400 | 350 | 300 | 250 | 230 | 2 | 济宁 | 
| 日照 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2--3 | 日照 | 
| 荷泽 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2--3 | 荷泽 | 
| 潍坊 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 1--2 | 潍坊 | 
| 枣庄 | 130 | 120 | 100 | 80 | 80 | 400 | 380 | 350 | 300 | 250 | 1--2 | 枣庄 | 
| 聊城 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2--3 | 聊城 | 
| 东营 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 280 | 2--3 | 东营 | 
| 滨州 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2--3 | 滨州 | 
| 莱芜 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2--3 | 莱芜 | 
| 泰安 | 130 | 120 | 100 | 90 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2--3 | 泰安 | 
| 德州 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 450 | 400 | 300 | 270 | 250 | 2--3 | 德州 | 
| 淄博 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 400 | 350 | 300 | 250 | 230 | 2 | 淄博 | 
| 备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等价格另议。(以上价格仅供参考) | 
| 上海凌翰物流有限公司 版权所有 |